IRANIAN STRIKE MAP- TARGETS BY COUNTRY
- 16 hours ago
- 8 min read

Covers Operation True Promise IV (Feb 28 – March 5, 2026). All Iranian missile and drone strikes, proxy attacks, and Hezbollah operations. Includes confirmed and credibly reported events. Country headings in shaded rows. Updated as of 0600 UTC March 5, 2026.
Country / Theater | Target Struck / Attempted | Type | Outcome / Casualties | Volume | Source |
BAHRAIN | Naval Support Activity Bahrain — US 5th Fleet HQ, Juffair (repeated strikes) | US Military Base | Confirmed struck multiple times; smoke, explosions, city-wide sirens; Bahrain intercepted 45 missiles + 9 drones (incl. Shahed-136) | 45 BMs + 9 drones intercepted; some struck | Al Jazeera tracker; Breaking Defense; FDD LWJ |
Bahrain | Bahrain International Airport | Civilian Airport | Drone struck Mar 1; material damage; no fatalities | 1 drone | Bahrain MoI; Al Jazeera Mar 1 |
Bahrain | Mina Salman Port / Salman industrial zone | Strategic Port | Mar 2: debris from an intercepted missile fell on a foreign vessel; 1 Asian worker killed, 2 seriously injured | Debris from the intercept | Bahrain MoI; Al Jazeera Mar 2 |
Bahrain | Era residential tower, Manama | Civilian Infrastructure | Drone struck; building severely damaged | 1 drone | FDD Long War Journal |
Bahrain | Seef commercial district, Manama | Civilian Infrastructure | Building damaged in drone attack Mar 1 | 1 drone | Reuters/Hamad Mohammed; Al Jazeera Mar 1 |
Bahrain | UK military base (NSA Bahrain) | Allied Military Base | Struck; UK HoC Library confirms UK bases in Bahrain attacked; RAF deployed defensively | Undisclosed | UK House of Commons Library CBP-10521, Mar 4 |
QATAR | Al Udeid Air Base — CENTCOM fwd. HQ (~10,000 US troops) | US Military Base | 2 ballistic missiles confirmed struck; Qatar intercepted 18 ballistic missiles, cruise missiles & drones total | 65 BMs + 12 drones total (per Qatar MoD); 2 struck | Qatar MoD; Breaking Defense; Al Jazeera |
Qatar | Ras Laffan Industrial City (world's largest LNG terminal) | Energy Infrastructure | Drones struck Mar 1; Qatar halted all LNG production (CNBC); partially resumed Mar 4 | Multiple drones | CNBC Mar 3; Breaking Defense |
Qatar | Mesaieed Industrial City | Energy Infrastructure | Drone strikes; production disrupted | Multiple drones | CNBC Mar 3; Al Jazeera |
Qatar | Early-warning radar, northern Qatar | Strategic Military | Struck; no injuries reported | Ballistic missile | Al Jazeera |
Qatar | Hamad International Airport | Civilian Airport | Attack intercepted by Qatari air defenses | Drones; intercepted | Qatar MoD |
Qatar | Residential building outskirts of Doha | Civilian Infrastructure | Struck by Shahed drone; damage reported | 1 Shahed drone | Wikipedia 2026 Iran conflict |
Qatar | Qatar also shot down 2 Iranian Su-24 jets approaching airspace (Mar 2) | Airspace Incursion | Both jets downed by Qatari F-15s | 2 Su-24 combat aircraft | Wikipedia; Defense Security Monitor Mar 2 |
UAE | Al Dhafra Air Base, Abu Dhabi (US + French forces) | US/Allied Military Base | UAE MoD confirmed: intercepted 165 BMs + 2 cruise missiles + 541 OWA drones since start of conflict; some broke through | 165 BMs + 2 CMs + 541 drones total vs UAE | UAE MoD statement; Breaking Defense |
UAE | Al Minhad Air Base (UAE AF / RAF / ~50 Australian units) | Allied Military Base | Drone strike Mar 1; all ~50 Australian personnel declared safe days later | Drones | Wikipedia; Australian MoD |
UAE | Camp de la Paix — French naval base, Abu Dhabi | Allied Military Base | Drone struck French base | 1 drone | Wikipedia 2026 Iran conflict |
UAE | US Consulate, Dubai | Diplomatic Target | Mar 4: explosions at US consulate; fire confirmed. UAE MoD: 3 killed, 68 injured total across UAE | Drones/missiles | Wikipedia; ALMA Daily Report Mar 4; Wikipedia Mar 4 |
UAE | Zayed International Airport, Abu Dhabi | Civilian Airport | Drone struck Mar 2; 1 Pakistani national killed, 7 wounded | 1 drone | Al Jazeera Mar 2/3 |
UAE | Dubai International Airport — Terminal 3 | Civilian Airport | Struck ~1:30 AM Mar 2; 4 staff injured; evacuated; flights suspended | 1 drone/missile | CNN; Wikipedia |
UAE | Jebel Ali Port — region's largest commercial hub | Economic Infrastructure | Debris from intercept ignited fire; operations disrupted | Debris | FDD Long War Journal |
UAE | Fairmont the Palm, Palm Jumeirah + Dubai Marina / Burj Khalifa area | Civilian Infrastructure | Shahed drone struck Fairmont; fire, 4 injuries. UAE confirmed 'new wave' fragments fell on Burj Al Arab | Multiple Shahed drones | Wikipedia; AFP |
UAE | Fujairah Oil Industry Zone | Energy Infrastructure | Debris caused fire; no fatalities | Debris | Wikipedia |
UAE | Mussafah fuel terminal, Abu Dhabi (ADNOC) | Energy Infrastructure | Drone struck fuel tank; fire contained; no injuries | 1 drone | Argus Media Mar 3 |
UAE | 2 tankers off UAE coast: one struck 17nm NW of Mina Saqr | Merchant Shipping | Struck by projectile; fire extinguished. Second tanker undamaged | 1 projectile | Wikipedia; Reuters Mar 1 |
UAE | Amazon Web Services data centers (UAE + Bahrain) | Digital Infrastructure | Significant damage reported | Undisclosed | Wikipedia |
KUWAIT | Ali Al Salem Air Base (US + Italian NATO forces) | US/Allied Military Base | Kuwait MoD: intercepted 97 BMs + 283 OWA drones total; some broke through | 97 BMs + 283 drones total | Kuwait MoD; Breaking Defense |
Kuwait | Shuaiba Port (KWI) | Strategic Port | Direct drone strike; site of 6 confirmed US KIA (CENTCOM Mar 2); first US fatalities of war | Drone strike | CENTCOM Mar 2; FDD LWJ Mar 3 |
Kuwait | Kuwait International Airport | Civilian Airport | Drone struck; several undefined injuries; material damage to terminal | 1+ drones | Al Jazeera; Wikipedia |
Kuwait | US Embassy, Kuwait City | Diplomatic Target | Apparently hit by Iranian missile strike Mar 2; embassy closed indefinitely (Rubio) | 1 missile | NPR Mar 2; Wikipedia |
Kuwait | Camp Beuhring (US military installation) | US Military Base | Drone struck runway Mar 1; video confirmed | 1 drone | FDD Long War Journal |
Kuwait | Oil refinery, Kuwait | Energy Infrastructure | Shrapnel damage | Debris/shrapnel | Kuwait News Agency Mar 1 |
Kuwait | Friendly fire: Kuwaiti F/A-18 shot down 3 US F-15Es (Mar 2) | Friendly Fire Incident | 6 crew survived; significant political fallout | N/A (friendly fire) | Wikipedia; Al Jazeera Mar 2 |
SAUDI ARABIA | US Embassy, Riyadh | Diplomatic Target | 2 drones struck Mar 2; fire and damage; building empty at time. Embassy closed (WaPo Mar 4) | 2 drones | Wikipedia; Washington Post Mar 4 |
Saudi Arabia | King Khalid International Airport, Riyadh | Civilian Airport | Missiles intercepted by Saudi air defenses | Missiles; intercepted | FDD Long War Journal |
Saudi Arabia | Aramco Ras Tanura refinery (world's largest) | Energy Infrastructure | Debris from intercepted drone; fire; partial shutdown | Drone debris | Axios; Argus Media |
Saudi Arabia | Unspecified military base | Military Infrastructure | Targeted Mar 1; Saudi Arabia has not released exact strike figures but confirmed incoming fire | Undisclosed | FDD LWJ; Breaking Defense; Saudi MoD |
IRAQ | US Victory Base, Baghdad International Airport (Saraya Awliya al-Dam) | US Military Base | Drone attack by Iranian-backed Iraqi Shia militia Saraya Awliya al-Dam, Mar 2 | 1 drone | NPR Mar 2; Wikipedia |
Iraq | Erbil International Airport + German field camp, Kurdistan | Civilian Airport / Allied Military | Drone attacks on airport + German troops; intercepted by air defenses. German troops also attacked at camp near base (Der Spiegel) | Multiple drones | Al Jazeera; Der Spiegel; Wikipedia |
Iraq | Erbil hotel housing US troops | US Military Personnel | Struck by Islamic Resistance in Iraq | 1 strike | Wikipedia |
Iraq | German troop positions in Iraq (Azraq / Erbil area) | Allied Military Personnel | Shelled by Iran / proxies per Der Spiegel Mar 1; Germany condemned | Multiple shells/drones | Der Spiegel; Wikipedia Mar 1 |
JORDAN | US military installations — multiple sites including near Amman | US Military Base | Jordan intercepted 49 drones & BMs (original) + 54 debris/falling fragments reports; 2 BMs downed near capital | 49–54 projectiles intercepted | Al Jazeera; Wikipedia; Jordanian Armed Forces |
Jordan | German troops at Al-Azraq base | Allied Military Personnel | Shelled Mar 1; Germany condemned | Undisclosed | Wikipedia; Der Spiegel Mar 1 |
Jordan | Residential areas near Amman (overshoot/debris) | Civilian Area | Material damage, no casualties; Jordan reserved right to self-defense | Debris | Wikipedia; Al Jazeera |
OMAN | Duqm Port, Al Wusta Governorate (2 separate attacks) | Strategic Commercial Port | Mar 1: 2 drones struck; 1 foreign worker injured. Mar 3: fuel tank hit; fire contained | 2+2 drones (2 attacks) | Wikipedia; Argus Media |
Oman | Port of Salalah, Dhofar | Commercial Port | Drone strikes; 2 drones intercepted; 1 crashed near port | 3 drones (1 hit) | Wikipedia |
Oman | MV Skylight (Palau-flagged tanker), off Musandam | Merchant Shipping | Drone boat attack ~5nm off Khasab; 4 crew injured | 1 drone boat | Wikipedia timeline Mar 1 |
Oman | MV MKD VYOM (Marshall Islands-flagged tanker), off Muscat | Merchant Shipping | Drone attack; engine room explosion; fire; 1 crew killed | 1 drone | Wikipedia Mar 2 |
CYPRUS | RAF Akrotiri — UK Sovereign Base Area | Allied Military Base | Shahed drone struck runway ~midnight Mar 2; partial evacuation. IRGC threatened further strikes. UK HoC confirms UK bases in Cyprus attacked | 1 Shahed drone | Wikipedia; UK HoC CBP-10521; RAF statement |
Cyprus | Paphos International Airport | Civilian Airport | Evacuated after a drone was detected; secured without incident | 1 drone (intercepted/diverted) | Wikipedia timeline |
ISRAEL | Tel Aviv — direct hit: civilian woman killed, 40+ buildings damaged Feb 28 | Civilian Urban Area | A woman in her 40s was killed; 27 others were injured (strike on a residential area). 40 buildings damaged total (Haaretz). Total: 128 Iranian attack waves against Israel since start of war | 128 attack waves total vs Israel (ALMA Mar 4) | Haaretz; Al Jazeera; ALMA Mar 4; Wikipedia |
Israel | Beit Shemesh — synagogue and residential buildings (Mar 1) | Civilian Infrastructure | 9 killed, 49 injured — deadliest single Iranian strike on Israeli soil in this conflict | Ballistic missile direct hit | Al Jazeera tracker; ALMA |
Israel | Jerusalem area (Mar 2) | Civilian Urban Area | 7 injured by missile impact (ALMA); sirens across city | Multiple missiles | ALMA Daily Report Mar 2 |
Israel | Be'er Sheva (Mar 2) | Civilian Urban Area | 1 moderately injured, 14 mildly injured | Multiple missiles | ALMA Mar 2 |
Israel | Haifa + 9-storey building, northern Israel | Civilian Urban Area | 9-storey building struck; 1 person injured (Wikipedia). Ongoing attacks on Haifa Bay / Krayot area ( Mar 4) | Multiple drones/missiles | Wikipedia; ALMA Mar 4 |
Israel | Galilee Panhandle — residential home | Civilian Infrastructure | Confirmed rocket impact; extensive damage ( Mar 4) | Rockets | Times of Israel Mar 3; ALMA Mar 4 |
Israel | IDF HaKirya HQ Tel Aviv + Tel Nof Airbase | Military Command | IRGC claimed strikes on IDF command HQ and airbase | Claimed by IRGC | Wikipedia |
Israel | HEZBOLLAH (from Lebanon): 62 attack incidents since Mar 2 — attacks on confrontation line, Galilee, Haifa, and 2 launches toward Tel Aviv area (Mar 4) | Multi-front Proxy Attack | Total since Mar 2: 62 incidents using drones, anti-tank missiles, rockets. Residential home in Galilee hit Mar 4 — extensive damage. Hezbollah expanding range toward Tel Aviv | 62 incidents (ALMA Mar 4) | ALMA Daily Report Mar 4; NPR Mar 2 |
Israel (Israeli counter) | Beirut southern suburbs (Dahiyeh / Haret Hreik) — multiple rounds | Hezbollah Infrastructure | Mar 2–4: 31+ killed in Beirut per initial reports; total Lebanon deaths dozens (NBC Mar 4). Hezbollah intel chief Hussein Makled killed. Mar 4: 11 killed in latest raid (CBS/AFP) | Israeli airstrikes | NPR Mar 2; CBS News Mar 4; ALMA Mar 4 |
HORMUZ / GULF SHIPPING | Commercial shipping — de facto Strait of Hormuz closure | Global Energy Chokepoint | ~150 freight ships stranded; war risk insurance withdrawn by Gard, Skuld, NorthStandard, London P&I, American Club; Maersk/MSC/Hapag-Lloyd suspended UAE port calls. Tehran warned any vessel attempting transit would be 'set on fire' | Threat + mine/drone deployment | CNBC/LSEG Mar 3; Kpler Mar 1; Al Jazeera |
Hormuz / Gulf | US-flagged tanker Stena Imperative, off Bahrain | Merchant Shipping | Hit by projectiles; fire extinguished | 1 drone/projectile | Wikipedia timeline |
Hormuz / Gulf | Honduras-flagged tanker Athe Nova, Strait of Hormuz | Merchant Shipping | IRGC claimed drone strike | 1 drone | Wikipedia timeline |
Hormuz / Gulf | IRIS Dena — Iranian Navy frigate, off Sri Lanka (~40nm south of Galle) | Iranian Naval Vessel (sunk) | Reportedly sunk by US Navy submarine Mar 4; 32 rescued; 100+ unaccounted. CENTCOM: 17 Iranian ships destroyed / 'no operational vessels in key waterways' | US submarine torpedo | Wikipedia; NCRI Mar 4; CENTCOM Admiral Cooper Mar 3 |
TURKEY | Hatay province, Dortyol district (overshoot) | NATO Member State — Civilian Area | Ballistic missile intercepted by NATO air defenses in eastern Mediterranean; debris fell in Hatay. No casualties. Turkey reserved right to self-defense. Constitutes attack on NATO member | 1 BM (intercepted, debris fell) | ALMA Daily Report Mar 4; Wikipedia; NATO sources |
SYRIA | Ain Tarma, near Damascus (overshoot) | Civilian Area | Iranian missile debris fell; man + 3 daughters injured (SANA via Al Jazeera Mar 2) | Debris | Al Jazeera Mar 2; SANA |
LEBANON | South Lebanon / Israeli-Lebanese border — Hezbollah ground operations | Proxy Ground Activity | Hezbollah also conducting 38+ attacks per 24hr cycle; Lebanese army establishing checkpoints; Bint Jbeil government hospital seized by Hezbollah; Syrian army reinforcing Lebanon/Iraq border | 38 attacks in 24hrs (Mar 4) | ALMA Daily Report Mar 4; UK HoC Library |



Comments